<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meer omzet genereren? Vermijd het euro-teken&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.adverto.nl/meer-omzet-genereren-vermijd-het-euro-teken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adverto.nl/meer-omzet-genereren-vermijd-het-euro-teken</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 14:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Martijn Beijk</title>
		<link>http://www.adverto.nl/meer-omzet-genereren-vermijd-het-euro-teken#comment-176</link>
		<dc:creator>Martijn Beijk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=969#comment-176</guid>
		<description>Ik zou ook kijken of je meer kan testen met lijstvolgordes (sorteren op prijs, of juist niet ) . Overigens ben ik van mening dat je allerlei factoren in combinatie onder de loep moet houden ipv te focussen op 1 element. Een herhalingsexperiment wanneer andere factoren worden aangepast lijkt me niet overbodig om échte conclusies te kunnen trekken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou ook kijken of je meer kan testen met lijstvolgordes (sorteren op prijs, of juist niet ) . Overigens ben ik van mening dat je allerlei factoren in combinatie onder de loep moet houden ipv te focussen op 1 element. Een herhalingsexperiment wanneer andere factoren worden aangepast lijkt me niet overbodig om échte conclusies te kunnen trekken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christ</title>
		<link>http://www.adverto.nl/meer-omzet-genereren-vermijd-het-euro-teken#comment-175</link>
		<dc:creator>Christ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=969#comment-175</guid>
		<description>Hey Roy, aardige suggestie. Zeker het testen waard. Ik ben ook wel benieuwd of er nog een verschil is tussen het gebruik van &quot;E&quot; in plaats van &quot;€&quot; (naast &quot;€&quot; versus &quot;Euro&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Roy, aardige suggestie. Zeker het testen waard. Ik ben ook wel benieuwd of er nog een verschil is tussen het gebruik van &#8220;E&#8221; in plaats van &#8220;€&#8221; (naast &#8220;€&#8221; versus &#8220;Euro&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Link overzicht week 2 &#124; E-difference online marketing weblog</title>
		<link>http://www.adverto.nl/meer-omzet-genereren-vermijd-het-euro-teken#comment-174</link>
		<dc:creator>Link overzicht week 2 &#124; E-difference online marketing weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=969#comment-174</guid>
		<description>[...] Meer omzet genereren? Vermijd het euro-teken… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meer omzet genereren? Vermijd het euro-teken… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://www.adverto.nl/meer-omzet-genereren-vermijd-het-euro-teken#comment-173</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=969#comment-173</guid>
		<description>Ik zou de test dan proberen te doen door middel van het teken vs voluit geschreven...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou de test dan proberen te doen door middel van het teken vs voluit geschreven&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

