<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 25% tot 40% meer conversie met &quot;verhaal-formulier&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 14:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Adverto &#187; Nieuwe case verhaal-formulier: +12.4% verbetering</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-223</link>
		<dc:creator>Adverto &#187; Nieuwe case verhaal-formulier: +12.4% verbetering</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-223</guid>
		<description>[...] is ook weer een verhaal-formulier? Een tijdje geleden schreef ik een artikel over het fenomeen &#8220;verhaal-formulier&#8221;. In plaats dat de velden van een formulier standaard onder elkaar worden gezet bestaat een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is ook weer een verhaal-formulier? Een tijdje geleden schreef ik een artikel over het fenomeen &#8220;verhaal-formulier&#8221;. In plaats dat de velden van een formulier standaard onder elkaar worden gezet bestaat een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sutherlandmarv (Marvin Sutherland)</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-221</link>
		<dc:creator>sutherlandmarv (Marvin Sutherland)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-221</guid>
		<description>Interessante blogpost: 25% tot 40% meer conversie met &quot;verhaal-formulier&quot;. Lees: http://tinyurl.com/yf64746</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante blogpost: 25% tot 40% meer conversie met &#8220;verhaal-formulier&#8221;. Lees: <a href="http://tinyurl.com/yf64746" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yf64746</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mdklerk (Martijn de Klerk)</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-222</link>
		<dc:creator>mdklerk (Martijn de Klerk)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-222</guid>
		<description>&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/DannyVerhoeven&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@DannyVerhoeven&lt;/a&gt; hé, jou zag ik voorbij komen bij blog van &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/Aartjan&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Aartjan&lt;/a&gt;. Kijk ook eens naar http://bit.ly/cVm3yz van &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/christcoolen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@christcoolen&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/DannyVerhoeven" rel="nofollow">@DannyVerhoeven</a> hé, jou zag ik voorbij komen bij blog van <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/Aartjan" rel="nofollow">@Aartjan</a>. Kijk ook eens naar <a href="http://bit.ly/cVm3yz" rel="nofollow">http://bit.ly/cVm3yz</a> van <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/christcoolen" rel="nofollow">@christcoolen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buijze (Bart Buijze)</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-220</link>
		<dc:creator>buijze (Bart Buijze)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-220</guid>
		<description>Interessante gedachte over het ingevuld krijgen van webformulieren: van &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/christcoolen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@christcoolen&lt;/a&gt; vanaf 25% meer conversie:http://tinyurl.com/yda99g3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante gedachte over het ingevuld krijgen van webformulieren: van <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/christcoolen" rel="nofollow">@christcoolen</a> vanaf 25% meer conversie:<a href="http://tinyurl.com/yda99g3" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yda99g3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: menkerjohannes (menkerjohannes)</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-219</link>
		<dc:creator>menkerjohannes (menkerjohannes)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-219</guid>
		<description>Interessante blogpost van &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/christcoolen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@christcoolen&lt;/a&gt;: &quot;25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”&quot;. Lees: http://bit.ly/c0NMjD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante blogpost van <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/christcoolen" rel="nofollow">@christcoolen</a>: &#8220;25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”&#8221;. Lees: <a href="http://bit.ly/c0NMjD" rel="nofollow">http://bit.ly/c0NMjD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Motivatie en vertrouwen als belangrijkste conversie-drivers</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-212</link>
		<dc:creator>Motivatie en vertrouwen als belangrijkste conversie-drivers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-212</guid>
		<description>[...] effect van het platform Vorige week schreef ik het bericht &#8220;25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”. Dat bericht zorgde voor flink wat bezoekers (vooral vanaf Twitter) en er ontstond een aardige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] effect van het platform Vorige week schreef ik het bericht &#8220;25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”. Dat bericht zorgde voor flink wat bezoekers (vooral vanaf Twitter) en er ontstond een aardige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christ Coolen</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-211</link>
		<dc:creator>Christ Coolen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-211</guid>
		<description>Hoi Jeroen, leuk! Ik ben erg benieuwd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jeroen, leuk! Ik ben erg benieuwd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeroen Ligthart</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-210</link>
		<dc:creator>Jeroen Ligthart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-210</guid>
		<description>Hoi Christ,

Leuk artikel. En zoals ik me begin dit jaar heb voorgenomen: ieder veelbelovend idee/advies moet geprobeerd worden. Wij ontwikkelen aan de lopende band online respons campagnes. De eerstvolgende zullen we in twee versie maken: 1 versie traditioneel en 1 versie in de verhaal vorm. Vervolgens sturen we daar in gelijke mate bezoekers naar toe en gaan we doormeten wat het effect is. De resultaten zullen we delen met een ieder die het weten wil.

Groet,
Jeroen Ligthart
Clansman.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Christ,</p>
<p>Leuk artikel. En zoals ik me begin dit jaar heb voorgenomen: ieder veelbelovend idee/advies moet geprobeerd worden. Wij ontwikkelen aan de lopende band online respons campagnes. De eerstvolgende zullen we in twee versie maken: 1 versie traditioneel en 1 versie in de verhaal vorm. Vervolgens sturen we daar in gelijke mate bezoekers naar toe en gaan we doormeten wat het effect is. De resultaten zullen we delen met een ieder die het weten wil.</p>
<p>Groet,<br />
Jeroen Ligthart<br />
Clansman.nl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reneedirks (Renee Dirks)</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-215</link>
		<dc:creator>reneedirks (Renee Dirks)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-215</guid>
		<description>Interessante blogpost van &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/christcoolen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@christcoolen&lt;/a&gt;: &quot;25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”&quot;. Lees: http://bit.ly/c0NMjD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante blogpost van <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/christcoolen" rel="nofollow">@christcoolen</a>: &#8220;25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”&#8221;. Lees: <a href="http://bit.ly/c0NMjD" rel="nofollow">http://bit.ly/c0NMjD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: catch_fish (catch_fish)</title>
		<link>http://www.adverto.nl/25-tot-40-meer-conversie-met-verhaal-formulier/#comment-213</link>
		<dc:creator>catch_fish (catch_fish)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adverto.nl/?p=1103#comment-213</guid>
		<description>http://tinyurl.com/yda99g3
25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tinyurl.com/yda99g3" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yda99g3</a><br />
25% tot 40% meer conversie met “verhaal-formulier”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

